Bảng giá dịch vụ sửa máy Lạnh Năm 2024 :
Bảng Giá Dịch vụ sửa máy lạnh năm 2024:
Dịch vụ Sửa máy lạnh | Chịu Chứng Thay Thế | ĐVT | Đơn Giá(Vật tư+Công) | Bảo Hành |
vệ sinh máy lạnh treo tường | Máy lạnh bám bẩn – kém lạnh | máy | 150.000 -200.000VND | 1 Tháng |
Vệ sinh máy lạnh âm trần | Máy lạnh bám bẩn – kém lạnh | máy | 350 – 550.000 VND | |
Sửa máy lạnh chảy nước | máy lạnh chảy nước – rỉ nước | máy | 250 – 450.000 VND | 3-6 tháng |
Bổ sung gas máy lạnh R22 | Không lạnh, kém lạnh,yếu lạnh | máy | 150 – 250.000 VND | |
Bổ sung gas máy lạnh R32/r410a | Không lạnh, kém lạnh,yếu lạnh | máy | 150 – 350.000 VND | |
Nạp gas hoàn toàn R22(1-2,5HP) | Máy lạnh xì hết gas | máy | 550 – 750.000 VND | |
Nạp gas hoàn toàn R32/R410a(1-2,5HP) | Máy lạnh xì hết gas | máy | 650 – 950.000 VND | |
Thay cảm biến nhiệt | Không lạnh, quá lạnh | cái | 450 – 550.000 VND | |
Thay bộ khởi động block | Không hoạt động | cái | 450 – 650.000 VND | |
sửa boar mạch máy lạnh mono(1 -2,5 HP) | mất nguồn ,lỗi boar ,báo lỗi | cái | 550 – 1.250.000 VND | |
sửa boar mạch máy lạnh inverter(1 -2,5 HP) | mất nguồn ,lỗi boar ,báo lỗi | cái | 0909.539.429 | |
Thay Block máy lạnh 1 -2,5 HP | hư Block | cái | 0909.539.429 | |
xử lý xì gas máy lạnh | Không lạnh | máy | 0909.539.429 |
Bảng Giá Dịch vụ sửa Tủ Lạnh năm 2024:
Phụ Tùng Thay Thế | Chịu Chứng Thay Thế | ĐVT | Đơn Giá(Vật tư+Công) | Bảo Hành |
Thay sò lạnh | Không lạnh, không đông đá | con | 350-550.000 | |
Thay sò nóng | Không lạnh, không đông đá | con | 250-450.000 | |
Thay điện trở xả đá | Không lạnh, không đông đá | cái | 500-600.000 | 3-6 tháng |
Không lạnh, không đông đá | ||||
Thay timer xả đá | ống | 450-650.00 | ||
Thay thermostat | Không hoạt động, không lạnh | cái | 500-600.000 | |
Sửa board xả tuyết | Không lạnh, không đông đá | cái | call | |
Thay cảm biến | Không lạnh, quá lạnh | cái | 450-550.000 | |
Thay rờ le bảo vệ block | Không hoạt động | cái | 550-600.000 | |
Thay ron cửa tủ | Cửa không đóng kín | mét | 210-280.000 | |
Thay roong cửa | Kém lạnh, đọng sương, hao điện | mét | call | |
Quạt dàn lạnh | Không lạnh | cái | 650-850.000 | |
Thay block | Không lạnh | cái | call |
Bảng Giá Dịch vụ Sửa Máy Giặt năm 2024:
THAY/SỬA LINH KIỆN | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VND) | BẢO HÀNH |
---|---|---|---|
Thay motor xả | Cái | 650 – 850k | 3 – 6 Tháng |
Thay phao nước | Cái | 550 – 850k | 3 – 6 Tháng |
Thay tụ motor | Cái | Gọi:0909.539.429 | 3 – 6 Tháng |
Thay dây curo | Dây | 550 – 650k | 3 – 6 Tháng |
Thay van cấp nước đơn | Cái | 550 – 650k | 3 – 6 Tháng |
Thay van cấp nước đôi | Cái | 650 – 850k | 3 – 6 Tháng |
Thay hộp số máy giăt | cái | Gọi:0909.539.429 | 3 – 6 Tháng |
Thay trảng ba | Cái | 1350 – 1750k | 3 – 6 Tháng |
Sửa mainboard | Cái | 750 – 1450k | 3 – 6 Tháng |
Phục hồi ty nhúng | Ty | 650 – 950k | 3 – 6 Tháng |
Bảng giá sửa lò vi sóng năm 2024:
BẢNG GIÁ SỬA LÒ VI SÓNG
Nội dung | Đơn giá |
Thay cục sóng (lò cơ) | 450.000đ – 550.000đ |
Thay cục sóng (lò phím) | 550.000đ – 650.000đ |
Thay cục sóng (lò inverter) | 750.000đ – 1.100.000đ |
Sửa board (lò phím) | 550.000đ – 650.000đ |
Sửa board (Inverter) | 650.000đ – 900.000đ |
Thay cầu chì | 350.000đ – 450.000đ |
Thay cầu chì | 350.000đ – 450.000đ |
Thay Timer | 450.000đ – 550.000đ |
Sơn + xử lý rỉ sét | 450.000đ – 550.000đ |
Lá chắn sóng | 250.000đ – 350.000đ |
Moter đĩa | 350.000đ – 450.000đ |
Đĩa thuỷ tinh lò vi sóng | 250.000đ – 350.000đ |
Thay vỏ lò vi sóng | 450.000đ – 650.000đ |
Biến áp | 450.000đ – 650.000đ |
Tụ lò vi sóng | 200.000đ – 400.000đ |
Báng Giá Tháo Lắp máy lạnh tại nhà:
Vật tư máy lạnh | Thông Tin – Xuất Xứ | ĐVT | Đơn Giá(bao gồm công) | Bảo Hành |
Cầu dao chống giật | Nhãn hiệu Panasonic-(20A) | cái | 150 | 6 Tháng |
Eke dàn nóng | Xuất xứ Việt Nam ( Tiêu chuẩn) | cặp | 150 | |
Ống đồng 6 -10 | Xuất xứ Thái Lan (0.7mm) | m | 180 | 3Tháng6Tháng |
Ống đồng 6 -12 | Xuất xứ Thái Lan (0.7mm) | m | 200 | |
Ống đồng 6 – 16 | Xuất xứ Thái Lan (0.7mm) | m | 230 | |
Ống đồng 10 – 16 | Xuất xứ Thái Lan (0.7mm) | m | call | |
Dây điện 1.0 | Xuất xứ VN – Cadivi | m | 8 | |
Dây điện 1.5 | Xuất xứ VN – Cadivi | m | 10 | |
Dây điện 2.0 | Xuất xứ VN – Cadivi | m | 10 | |
Dây điện 2.5 | Xuất xứ VN – Cadivi | m | 12 | |
Tháo máy(treo tường) | Nhân công | máy | 200 | |
lắp máy | Nhân công | máy | 300-450 | |
Vật chuyển | nhân công | máy | 0-100 |
===> LIÊN HỆ NGAY với Điện Lạnh Văn Tường qua số HOTLINE 0909.539.429 để nhận được dịch vụ Sửa Điện Lạnh NHANH NHẤT – HIỆU QUẢ NHẤT– CHUYÊN NGHIỆP NHẤT